ATL Atlanta Braves (45-23)
0 0
NYM New York Mets (30-38)
7:15 p.m. VE
Citi Field Cloudy, 85°F

Marcador por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
ATL · · · · · · · · · 0 0 0
NYM · · · · · · · · · 0 0 0

Alineaciones

Atlanta Braves (Visitante)

AP: Spencer Strider
  1. LF #14 Mauricio Dubón .261
  2. CF #23 Michael Harris II .306
  3. 1B #28 Matt Olson .272
  4. 2B #1 Ozzie Albies .280
  5. DH #8 Dominic Smith .291
  6. 3B #27 Austin Riley .206
  7. RF #18 Mike Yastrzemski .234
  8. SS #7 Ha-Seong Kim .096
  9. C #16 Austin Wynns .082

New York Mets (Local)

AP: Nolan McLean
  1. RF #3 Carson Benge .260
  2. SS #19 Bo Bichette .227
  3. LF #22 Juan Soto .277
  4. 1B #29 Jared Young .288
  5. CF #9 A.J. Ewing .263
  6. 2B #10 Marcus Semien .220
  7. 3B #7 Brett Baty .228
  8. DH #1 MJ Melendez .200
  9. C #13 Luis Torrens .214

Jugada a jugada

Alta del 1ro

  • Game Advisory Status Change - Pre-Game